Daftar HKI
Hak Kekayaan Intelektual yang telah diterbitkan
| No | Nama Pemohon | Institusi / Fakultas - Prodi | Jenis Ciptaan | Tanggal Pengajuan | Aksi |
|---|
REKAP PRODI TAHUN 2026
| No | PROGRAM STUDI | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Informatika | 7 |
| 2 | Prodi Test | 0 |
| 3 | Rekayasa Sistem Komputer | 2 |
| 4 | Sistem Informasi | 2 |
| 5 | Agribisnis | 0 |
| 6 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 |
| 7 | Administrasi Publik | 0 |
| 8 | Ilmu Komunikasi | 0 |
| 9 | Akuntansi | 2 |
| 10 | Bisnis Digital | 0 |
| 11 | Magister Manajemen | 6 |
| 12 | Manajemen | 1 |
| 13 | Hukum | 2 |
| 14 | Magister Manajemen Pendidikan | 4 |
| 15 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2 |
| 16 | Pendidikan Jasmani | 5 |
| 17 | Pendidikan Komputer | 1 |
| 18 | Profesi Pendidikan Guru | 0 |
| 19 | Sastra Inggris | 0 |
| 20 | Ilmu Keperawatan | 13 |
| 21 | Kebidanan | 0 |
| 22 | Kebidanan (S1) | 2 |
| 23 | Keperawatan | 0 |
| 24 | Keperawatan (S1) | 1 |
| 25 | Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 26 | Kesehatan Masyarakat (S2) | 0 |
| 27 | Pendidikan Profesi Bidan (Profesi) | 2 |
| 28 | Profesi Ners (Profesi) | 0 |
| TOTAL | 56 | |
